Vuelos baratos desde Barcelona en octubre
Temporada baja otra vez, con tiempo aún aceptable en el sur.
- Precio más bajo registrado
- 24 €
- Precio típico de los chollos
- 52 €
- Ofertas detectadas
- 31
- Destinos distintos
- 25
Esto no es un catálogo de vuelos a la venta: es lo que hemos medido. Cada precio es el que tenía el ida y vuelta el día que lo detectamos, con salida desde Barcelona en estas fechas. Entra en cualquiera para ver el histórico de la ruta y comprobar si hoy sigue valiendo la pena.
Lo que hemos registrado para estas fechas
| Destino | Salida | Precio detectado |
|---|---|---|
| Palermo | 6 oct 26 | 24 € |
| Palermo | 3 oct 26 | 25 € |
| Sevilla | 23 oct 26 | 31 € |
| Venecia | 17 oct 26 | 31 € |
| Fez | 28 oct 26 | 35 € |
| Sevilla | 27 oct 26 | 35 € |
| Roma | 17 oct 26 | 35 € |
| Malta | 15 oct 26 | 37 € |
| Fez | 8 oct 26 | 39 € |
| Verona | 5 oct 26 | 42 € |
| Liverpool | 7 oct 26 | 44 € |
| Nápoles | 25 oct 26 | 44 € |
| Liverpool | 7 oct 26 | 46 € |
| Marsella | 9 oct 26 | 48 € |
| Tirana | 23 oct 26 | 49 € |
| Niza | 8 oct 26 | 52 € |
| Sofía | 18 oct 26 | 54 € |
| Varsovia | 28 oct 26 | 55 € |
| Estocolmo | 23 oct 26 | 55 € |
| Budapest | 15 oct 26 | 55 € |
| Varsovia | 23 oct 26 | 56 € |
| Viena | 2 oct 26 | 59 € |
| Lanzarote | 29 oct 26 | 73 € |
| Düsseldorf | 13 oct 26 | 73 € |
| Zagreb | 21 oct 26 | 74 € |
| Zagreb | 6 oct 26 | 78 € |
| Vigo | 20 oct 26 | 82 € |
| Toulouse | 25 oct 26 | 109 € |
| Poznan | 10 oct 26 | 117 € |
| Chicago | 13 oct 26 | 379 € |
| São Paulo | 28 oct 26 | 677 € |
Cómo cazar uno de estos
Seguimos 125 rutas desde Barcelona todos los días y avisamos cuando una baja de verdad respecto a su propio precio habitual. De estas fechas no hay ninguna oferta reciente en este momento.