Chollos Viajes BCN
[object Object]

Vuelos baratos desde Barcelona en noviembre

Lo más barato del otoño, salvo el puente de primeros de diciembre.

Precio más bajo registrado
18 €
Precio típico de los chollos
52 €
Ofertas detectadas
64
Destinos distintos
46

Esto no es un catálogo de vuelos a la venta: es lo que hemos medido. Cada precio es el que tenía el ida y vuelta el día que lo detectamos, con salida desde Barcelona en estas fechas. Entra en cualquiera para ver el histórico de la ruta y comprobar si hoy sigue valiendo la pena.

Lo que hemos registrado para estas fechas

DestinoSalidaPrecio detectado
Palma 11 nov 26 18 €
Palma 11 nov 26 21 €
Turín 4 nov 26 22 €
Lisboa 25 nov 26 22 €
Ibiza 22 nov 26 25 €
Venecia 28 nov 26 26 €
Asturias 11 nov 26 31 €
Fez 19 nov 26 32 €
Asturias 11 nov 26 32 €
Roma 24 nov 26 32 €
Dublín 27 nov 26 34 €
Dublín 23 nov 26 35 €
Verona 26 nov 26 35 €
Marrakech 9 nov 26 36 €
Fez 9 nov 26 37 €
Estocolmo 11 nov 26 38 €
Agadir 27 nov 26 38 €
Tánger 28 nov 26 39 €
Basilea 12 nov 26 41 €
Edimburgo 20 nov 26 42 €
Malta 26 nov 26 43 €
Oporto 14 nov 26 43 €
Birmingham 27 nov 26 43 €
Santiago de Compostela 19 nov 26 44 €
Basilea 12 nov 26 45 €
Tánger 1 nov 26 46 €
Edimburgo 18 nov 26 46 €
Budapest 8 nov 26 46 €
Poznan 27 nov 26 49 €
Skopie 21 nov 26 49 €
Cluj 21 nov 26 49 €
Birmingham 27 nov 26 50 €
Skopie 21 nov 26 52 €
Belgrado 7 nov 26 53 €
Riga 26 nov 26 59 €
Granada 9 nov 26 68 €
Bristol 13 nov 26 70 €
Bucarest 3 nov 26 72 €
Riga 27 nov 26 74 €
Eindhoven 24 nov 26 82 €

Se muestran las 40 más baratas de 64.

Cómo cazar uno de estos

Seguimos 125 rutas desde Barcelona todos los días y avisamos cuando una baja de verdad respecto a su propio precio habitual. Ahora mismo hay 3 de estas fechas entre las ofertas recientes.

Entrar al canal de Telegram

Cómo decidimos que algo es un chollo →